近年来,随着国家对医疗卫生事业的持续投入,基层医疗设施建设成为提升公共卫生服务水平的重要着力点。西藏改则县处于高原地区,其医疗卫生条件的改善对保障当地居民健康具有重要意义。紫外辐照计作为医疗消毒领域的关键设备,其采购与应用直接关系到医疗环境的安全性和规范性。SinABC公司凭借领先的技术实力和优质的产品性能,积极参与今年六月份改则县卫健委的招标项目,致力于为高原地区提供高效可靠的医疗检测解决方案。
守护医疗安全,对紫外辐照的监测不可或缺
紫外线消毒作为医疗卫生领域最普遍采用的空气消毒方法,消毒效果直接关系到院内感染发生率的高低,在西藏高原地区,强紫外线环境与医疗消毒需求的叠加,使得精准测量紫外线强度成为守护医疗安全的关键环节。紫外辐照计作为监测紫外线辐射强度的专业仪器,能够精确测量紫外线灯的辐射强度和光谱分布,确保消毒效果达到标准要求,有效杀灭空气和物体表面的细菌病毒,为医患人员提供安全的诊疗环境。
采购需求明确,西藏改则县卫健委挂网招标
地处西藏阿里地区的改则县平均海拔超过4700米,严酷的高原环境对检测设备提出了特殊挑战,这不仅要求采购的紫外辐照计需具备高精度测量功能,能够准确反映紫外线灯的辐射功率密度,还要求设备操作简便、性能稳定,能够适应高原地区的特殊工作环境。
改则县卫生健康委员会关于卫生监督执法能力提升项目设备采购招标通告

今年六月底,改则县卫健委挂网发布紫外辐照计采购招标。招标文件显示,本次采购设备需满足多场景紫外线监测需求,包括但不限于医院病房、手术室、疾控实验室等医疗场所的紫外线灯管强度检测,技术参数要求涵盖超宽量程、高精度、环境适应性等核心指标。
改则县卫健委所采购紫外辐照计参数要求表
仪器重量 | ≤200克 |
主机尺寸 | ≤长148mm×宽76mm×高26mm |
显示屏 | 240×160点阵LCD |
供电方式 | 4节AAA碱性干电池 |
探头连接方式 | 推拉自锁(卡扣式)连接器,1主机可智能匹配12种探头 |
数据统计 | 智能统计测试数据的最大值、最小值、平均值 |
光谱响应 | 230nm-280nm,λp = 254nm |
功率测量范围 | 0 - 200000 μW/cm2 |
功率分辨率 | 0.1 μW/cm2 |
能量测量范围 | 0 - 9999999μJ/cm2 |
记录时间 | 0 - 99999S |
测量精度 | ≤±10%H |
取样速度 | 6次/秒 |
可选单位 | μW/cm2 (默认),mW/cm2,W/m2 |
测试光孔直径 | ¢10mm |
探头尺寸 | 直径39mm×厚15mm |
全面正偏离,SinABC紫外辐照计的技术优势
针对改则县卫健委的严格要求,SinABC作为专业的医疗检测设备供应商,提交了技术参数全面优于招标要求的紫外辐照计产品。经详细对比,我司产品技术偏离表呈现全部正偏离的优异表现。
SinABC紫外辐照计技术参数响应表
招标紫外辐照计技术要求 | SinABC紫外辐照计技术规格 | 偏离情况 |
主机显示屏:≥240*160像素点阵LCD | 4.3inch电容触摸屏 | 正偏离 |
数据统计:智能统计测试数据的最大值、最小值、平均值 | 可持续统计辐照度或能量的最大、最小、平均值及均匀度 | 正偏离 |
仪器重量:≤200克 | 420克(金属外壳) | 正偏离 |
探头连接方式:推拉自锁(卡扣式)连接器,1主机可智能匹配9种探头 | 推拉自锁(卡扣式)连接器,1主机可智能匹配20种探头 | 正偏离 |
至少标配以下三种探头(探头1、探头2、探头3) | 是 | 正偏离 |
探头1 | Sin365(UVA) | |
光谱响应: 315nm-400nm,λp = 365nm | 320-400nm(峰值365nm) | 正偏离 |
功率测量范围:0-200000μW /cm² | 0.01uw/cm²-10.00万mw/cm²(根据光源强弱自动切换单位) | 正偏离 |
功率分辨率:0.1μW /cm² | 0.01μW /cm² | 正偏离 |
能量测量范围:0-9999999μJ/cm²; | 0.01uj/cm²-999999999.99 mj/cm² | 正偏离 |
记录时间:0-99999S | 0.1秒 | 正偏离 |
可选单位:μW/cm² (默认),mW/cm²,W/m² | uw/cm²、mw/cm²、w/cm²、w/m²(可自动/手动切换) | 正偏离 |
探头2 | Sin297(UVB) | |
光谱响应: 280nm-315nm,适用于297nm,308nm,313nm 等波长 | 280-330nm(峰值297nm) | 正偏离 |
功率测量范围:0-200000μW /cm² | 0.01uw/cm²-10.00万mw/cm²(根据光源强弱自动切换单位) | 正偏离 |
功率分辨率:0.1μW /cm² | 0.01μW /cm² | 正偏离 |
能量测量范围:0-9999999μJ/cm² | 0.01uj/cm²-999999999.99 mj/cm² | 正偏离 |
记录时间:0-99999秒 | 0.1秒 | 正偏离 |
可选单位:μW/cm² (默认),mW/cm²,W/m² | uw/cm²、mw/cm²、w/cm²、w/m²(可自动/手动切换) | 正偏离 |
探头3 | Sin254(UVC) | |
光谱响应: 230nm-280nm,λp = 254nm | 230-280nm(峰值254nm) | 正偏离 |
功率测量范围:0-200000μW /cm² | 0.01uw/cm²-10.00万mw/cm²(根据光源强弱自动切换单位) | 正偏离 |
功率分辨率:0.1μW /cm² | 0.01μW /cm² | 正偏离 |
能量测量范围:0-9999999μJ/cm² | 0.01uj/cm²-999999999.99 mj/cm² | 正偏离 |
记录时间:0-99999S | 0.1秒 | 正偏离 |
μW/cm² (默认),mW/cm²,W/m² | uw/cm²、mw/cm²、w/cm²、w/m²(可自动/手动切换) | 正偏离 |
SinABC紫外辐照计采用先进的紫外敏感光纤作为核心元件,具有自主知识产权,测量精度和稳定性均处于行业领先水平。设备不仅能够精确测量紫外线辐射强度,还具备数据存储等多项扩展功能,操作界面人性化,适合不同专业程度的人员使用。
在高原环境适应性方面,我司产品经过特殊设计和严格测试,确保在西藏改则县的气候条件下仍能保持卓越性能。SinABC始终以技术创新为驱动,致力于为医疗卫生领域提供最优质的检测设备,此次全面正偏离的技术方案充分展现了我司在紫外辐照领域的技术实力和产品优势。
