SinABC紫外在线监控探头SinOL专为工业现场实时监测紫外辐照强度与温度设计,适用于UV固化、印刷、涂装、水处理、半导体光刻等需要精确控制紫外能量的场景。探头采用高灵敏度紫外光电传感器与数字温度传感器,可同时输出UV功率值(mW/cm²)、UV能量值(mJ/cm²)和温度值(℃),测量响应快、稳定性好。
产品配备标准RS485通讯接口,内置标准MODBUS RTU协议,能够直接与PLC、人机界面、工控机等上位设备无缝对接,方便用户快速集成到现有自动化控制系统中,无需额外协议转换。通过实时采集和传输数据,可实现对紫外光源状态的动态监控、异常报警与闭环调节,帮助客户提升工艺一致性、降低废品率,并为设备维护提供数据支持。

1.超宽量程,适用广泛
测量范围0.1μW/cm²~50000mW/m²,无测量盲区
实现弱光强光一机测试,适应窄带、宽带以及波长跨度大的各类应用场景
2.高速采样,精准稳定
功率/能量误差:±3%,精度高、重复性好,满足严苛工艺监控需求
2048次/秒高速采样,响应极快,可测瞬时脉冲光源
3.双通讯接口,灵活组网
可修改波特率及站点号,支持多台探头组网,满足分布式监控场景。
时具备RS485与USB通讯接口,支持标准MODBUS RTU协议,方便二次开发与系统集成
4.便捷供电与配套软件
支持5-26V宽压接线供电,也可通过USB直接供电,适配性强
免费提供上位机软件,无需额外采购人机界面,可在线监测实时数据、设置站点、诊断故障,并具备报警功能
表1 主机参数表
参数项 | 参数值 |
型号 | SinOL |
功率量程 | 0.1μW/cm²-50000mW/cm²(根据光源强弱自动切换单位) |
能量量程 | 0.01μJ/cm²~999999999.99 mJ/cm² |
量程变化量 | 10亿 |
功率/能量误差 | ±3% |
分辨率 | 0.1 |
温度测量范围 | -55℃~125℃ |
温度误差 | ±0.5℃ |
响应速度 | 2048次/秒 |
通讯方式 | RS485、USB两种通讯方式 |
通讯协议 | MODBUS |
供电电压 | 电源供电:5V-26V / USB直接供电:5V |
控制器尺寸 | 长80mmx宽50mmx高17mm |
使用环境 | -20℃~125℃,湿度小于85%,无凝露 |
可选配件 | 电脑监控软件 |
校验周期 | 建议校验周期为一年 |
表2 探头参数
参数项 | 参数值 |
外形尺寸 | 35x15x14mm |
感光孔径 | φ8mm |
线缆规格 | 标准线长1m,耐高温200℃(如需延长可定制) |
工作温度范围 | -20℃~150℃(宽温补偿,确保极端环境下测量稳定性) |
外壳材料 | 航空级铝合金,表面阳极氧化处理,抗UV老化 |
精准溯源 | 全系列探头支持CNAS可溯源校准 |
表3 探头型号表
常规波长UV探头 | ||
型号 | 波长范围 | 应用场景 |
OL222 | 200-230nm,λ:222nm | 人机共存紫外线杀菌灯测试 |
OL254 | 230-280nm,λ:254nm | 医院、疾控、水处理、消毒柜等UV杀菌消毒灯管测试 |
OL275 | 260-280nm,λ:275nm | LED紫外杀菌灯、水处理、医用紫外线灯等UVC波段测试 |
OL297 | 280-330nm,λ:297nm | 光疗灯、红斑效应灯、紫外线保健灯、植物生长灯等 |
OL313 | 303-323nm,λ:313nm | QUV老化试验箱、耐候性材料性能测试用光源UV辐照测试 |
OL365 | 320-400nm,λ:365nm | UV固化、UV印刷用的UV汞灯光强能量测试 |
OL395 | 340-420nm,λ:395nm | UV固化、UV印刷等UVA LED波段光强能量测试 |
OL450 | 400-480nm,λ:450nm | 医用蓝光灯、蓝光理疗灯、蓝光固化灯、植物生长灯等 |
准分子灯光源专用探头 | ||
型号 | 波长范围 | 应用场景 |
OL172 | 165-340nm,λ:172nm | 表面光清洁与改性 |
OL185 | 165-340nm,λ:185nm | 表面光清洁与改性 |
OL222 | 165-340nm,λ:222nm | 人机共存紫外线杀菌灯测试 |
氙灯光源专用探头 | ||
型号 | 波长范围 | 应用场景 |
OL340 | 330-350nm,λ:340nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱单波长测试 |
OL400 | 300-400nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱区间波长测试 |
OL420 | 415-425nm,λ:420nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱单波长测试 |
OL480 | 400-800nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱区间波长测试 |
OL800 | 300-800nm | UV老化试验箱、常规耐候性测试箱及氙灯老化试验箱区间波长测试 |
注:可选探头包括但不限于以上规格,其它波长可定制
序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
1 | 仪器控制器 | 1 | |
2 | 感应探头 | 1 | 可选 |
3 | 接线端子 | 1 | |
4 | 说明书 | 1 | |
5 | 合格证 | 1 | |
6 | 保修卡 | 1 | |
7 | 便携箱 | 1 | |
8 | 电脑监控软件 | 1 | 可选 |